Boro3.3 표준형 비이커
사이즈 안내
| Cat No. | 규격 |
|---|---|
| KMS1101-50(50ml) | - |
| KMS1101-100(100ml) | - |
| KMS1101-200(200ml) | - |
| KMS1101-250(250ml) | - |
| KMS1101-300(300ml) | - |
| KMS1101-400(400ml) | - |
| KMS1101-500(500ml) | - |
| KMS1101-600(600ml) | - |
| KMS1101-1000(1000ml) | - |
| KMS1101-2000(2000ml) | - |
| KMS1101-3000(3000ml) | - |
| KMS1101-5000(5000ml) | - |
| KMS1101-10000(10000ml) | - |

비이커, beaker, 비커, KMS1101-50(50ml), KMS1101-100), KMS1101-200, KMS1101-250, KMS1101-300, KMS1101-400, KMS1101-500, KMS1101-600, KMS1101-1000, KMS1101-2000, KMS1101-3000, KMS1101-5000, KMS1101-10000
| 품명 | 상세설명페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상세설명페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상세설명페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 상세설명페이지 참고 |
| 제조자 | 상세설명페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상세설명페이지 참고 |
